Sale property 中古物件・相場情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年09月 14階 2LDK 北西 86.3m² 14.14m² 16,600万円 636万円
2024年08月 12階 2LDK 北西 87.3m² 14.14m² 16,500万円 625万円
2024年07月 14階 2LDK 北西 86.3m² 14.14m² 17,000万円 651万円
2024年06月 14階 2LDK 北西 86.3m² 14.14m² 17,500万円 670万円
2024年04月 14階 2LDK 北西 86.3m² 14.14m² 18,000万円 690万円
2023年01月 9階 2LDK 北西 87.3m² 14.14m² 12,900万円 488万円
2022年12月 13階 2LDK 北西 87.3m² 14.14m² 13,000万円 492万円
2022年09月 7階 2SLDK 北西 78.65m² 10.9m² 9,990万円 420万円
2022年05月 13階 1LDK 北西 78.65m² 10.9m² 10,700万円 450万円
2022年05月 14階 2LDK 南東 68.84m² 4.5m² 8,180万円 393万円
2022年05月 7階 2SLDK 南西 74.86m² 4.88m² 8,880万円 392万円
2022年03月 14階 2LDK 南東 68.84m² 4.5m² 8,490万円 408万円
2022年01月 13階 2LDK 南西 74.86m² 4.88m² 9,480万円 419万円
2021年11月 13階 1LDK 北西 78.65m² 10.9m² 10,700万円 450万円
2021年11月 10階 2SLDK 南西 74.86m² 4.88m² 8,490万円 375万円
2021年11月 10階 2SLDK 南西 73.86m² 4.88m² 8,490万円 380万円
2021年09月 10階 2SLDK 南西 73.86m² 4.88m² 8,590万円 384万円
2021年09月 10階 2SLDK 南西 74.86m² 4.88m² 8,590万円 379万円
2021年08月 4階 1LDK 南西 74.86m² 4.88m² 9,280万円 410万円
2021年08月 6階 3LDK 南東 91.33m² 6.35m² 11,800万円 427万円
2021年07月 13階 2LDK 南西 74.86m² 4.88m² 9,480万円 419万円
2021年06月 10階 2SLDK 南西 74.86m² 4.88m² 8,690万円 384万円
2021年05月 13階 2LDK 南西 74.86m² 4.88m² 9,800万円 433万円
2021年03月 10階 2LDK 南西 74.86m² 4.88m² 8,830万円 390万円
2021年02月 12階 2LDK 南西 100.98m² 16.43m² 13,500万円 442万円
2020年12月 9階 2LDK 南西 74.86m² 4.88m² 8,480万円 374万円
2020年10月 8階 3LDK 北西 100.92m² 11.67m² 11,580万円 379万円
2020年10月 10階 2LDK 北東 66.03m² 4.76m² 6,490万円 325万円
2020年09月 11階 2LDK 北東 66.03m² 4.76m² 6,580万円 329万円
2020年09月 14階 2LDK 南西 66.1m² 4.27m² 7,480万円 374万円
2020年07月 10階 2LDK 北東 66.03m² 4.76m² 6,690万円 335万円
2020年07月 14階 2LDK 南西 66.1m² 4.27m² 7,680万円 384万円
2020年07月 11階 2LDK 北東 66.03m² 4.76m² 6,800万円 340万円
2020年07月 2階 2LDK 北東 64.19m² 11.75m² 5,990万円 308万円
2020年06月 14階 2LDK 南西 66.1m² 4.27m² 7,880万円 394万円
2020年06月 10階 2LDK 北東 66.03m² 4.76m² 6,860万円 343万円
2020年02月 5階 2LDK 北東 66.03m² 4.76m² 6,800万円 340万円
2019年12月 8階 3LDK 南東 91.33m² 6.35m² 9,980万円 361万円
2019年11月 8階 3SLDK 南東 91.33m² 6.35m² 10,180万円 368万円
2019年10月 4階 2LDK 北東 66.03m² 4.76m² 6,780万円 339万円
2019年08月 8階 3LDK 南東 91.33m² 6.35m² 10,480万円 379万円
2019年08月 7階 2LDK 南西 74.86m² 4.88m² 7,800万円 344万円
2019年06月 7階 2LDK 南西 74.86m² 4.88m² 7,980万円 352万円
2019年05月 4階 2LDK 北東 66.98m² 6.42m² 6,980万円 345万円
2019年04月 4階 2LDK 北東 66.03m² 4.76m² 6,780万円 339万円
2019年03月 9階 2LDK 北西 78.65m² 10.9m² 8,880万円 373万円
2019年02月 5階 2LDK 北東 66.03m² 4.76m² 6,980万円 349万円
2018年11月 9階 2LDK 北西 78.65m² 10.9m² 8,980万円 377万円
2018年11月 4階 2LDK 北東 66.98m² 6.42m² 7,180万円 354万円
2018年10月 6階 2SLDK 南東 68.64m² 4.5m² 7,280万円 351万円
2018年09月 14階 2LDK 68.84m² 4.5m² 7,140万円 343万円
2018年09月 11階 2LDK - 78.65m² 10.9m² 8,350万円 351万円
2018年05月 11階 2LDK - 78.65m² 10.9m² 8,480万円 356万円
2018年04月 11階 2LDK - 78.65m² 10.9m² 8,980万円 377万円
2018年04月 9階 2LDK - 68.84m² 4.5m² 6,980万円 335万円
2018年03月 14階 2LDK 68.84m² 4.5m² 7,140万円 343万円
2018年02月 14階 2LDK - 87.33m² 14.14m² 9,580万円 363万円
2018年02月 9階 2LDK 南東 68.84m² 4.5m² 7,050万円 339万円
2017年12月 5階 2LDK - 66.1m² 4.27m² 7,080万円 354万円
2017年11月 5階 3LDK - 91.33m² 6.35m² 8,680万円 314万円
2017年10月 6階 2LDK 北西 81.78m² 12.52m² 8,900万円 360万円
2017年10月 5階 2LDK - 66.1m² 4.27m² 7,280万円 364万円
2017年09月 3階 3LDK - 81.78m² 12.52m² 8,980万円 363万円
2017年05月 14階 2LDK 南東 68.84m² 4.5m² 7,140万円 343万円
2017年05月 3階 3LDK - 85.83m² 9.58m² 8,480万円 327万円
2017年04月 6階 2LDK 北西 81.78m² 12.52m² 8,900万円 360万円
2017年04月 5階 3LDK - 91.33m² 6.35m² 9,280万円 336万円
2017年04月 3階 3LDK 北西 81.78m² 12.52m² 9,280万円 375万円
2017年03月 3階 3LDK 南西 85.83m² 9.58m² 8,980万円 346万円
2017年03月 5階 3LDK 北西 100.92m² 11.67m² 10,690万円 350万円
2017年03月 14階 2LDK 南東 68.84m² 4.5m² 7,280万円 350万円
2017年01月 9階 2LDK 南東 68.84m² 4.5m² 6,990万円 336万円
2017年01月 3階 3LDK 南西 85.83m² 9.58m² 9,280万円 357万円
2017年01月 5階 3LDK 北西 100.92m² 11.67m² 10,990万円 360万円
2017年01月 6階 2LDK 北西 81.78m² 12.52m² 9,200万円 372万円
2016年11月 6階 - 北西 81.78m² - 9,600万円 388万円
2016年11月 12階 3LDK 北西 100.98m² 16.43m² 12,500万円 409万円
2016年09月 5階 3LDK 北西 100.92m² 11.67m² 11,490万円 376万円
2016年09月 12階 3LDK 北西 100.98m² 16.43m² 13,500万円 442万円
2016年07月 5階 3LDK 北西 100.92m² 11.67m² 11,980万円 392万円
2016年04月 11階 3LDK 南西 85.83m² 9.58m² 8,680万円 334万円
2016年03月 10階 3LDK 南東 91.33m² 6.35m² 9,500万円 344万円
2016年02月 10階 3LDK 南東 91.33m² 6.35m² 9,850万円 357万円
2015年12月 6階 2LDK 北西 81.78m² 12.52m² 8,900万円 360万円
2015年11月 5階 3LDK - 81.78m² - 9,800万円 396万円
2015年07月 11階 2SLDK 北東 66.98m² 6.42m² 5,980万円 295万円
2015年07月 11階 2SLDK 北東 66.98m² 6.42m² 6,280万円 310万円
2015年02月 6階 2LDK 北西 81.78m² 12.52m² 7,680万円 310万円
2014年12月 9階 2SLDK 南東 68.84m² - 5,980万円 287万円
2014年10月 9階 2SLDK 南東 68.84m² - 6,280万円 302万円
2014年10月 12階 2LDK 南西 66.1m² - 6,700万円 335万円
2014年09月 12階 2LDK 南西 66.1m² - 6,880万円 344万円
2014年09月 9階 2LDK 南東 68.84m² - 6,350万円 305万円
2014年06月 7階 2LDK 北東 66.03m² - 5,980万円 299万円
2014年05月 7階 2LDK 北東 66.03m² - 6,080万円 304万円
2014年04月 7階 3LDK 西 87.3m² - 8,500万円 322万円
2014年04月 12階 2LDK 南西 66.7m² - 6,180万円 306万円
2014年04月 10階 2LDK 南西 74.86m² - 6,750万円 298万円
2014年03月 10階 2LDK 南西 74.86m² - 6,490万円 287万円
2014年02月 10階 2LDK 南西 74.86m² - 6,790万円 300万円
2014年02月 7階 2LDK 北東 66.03m² - 5,300万円 265万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアウェリス月島”の売買相場 “中央区月島”の売買相場 “中央区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアウェリス月島”85㎡・14F角部屋条件では..

16,350 636.0万円/坪) 17,362 675.3万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアウェリス月島』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアウェリス月島』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアウェリス月島を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-912-786

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
東京湾岸支店