Sale property 中古物件・相場情報
これまでの中古販売履歴
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年01月 | 9階 | 2LDK | 北西 | 87.3m² | 14.14m² | 12,900万円 | 488万円 |
2022年12月 | 13階 | 2LDK | 北西 | 87.3m² | 14.14m² | 13,000万円 | 492万円 |
2022年09月 | 7階 | 2SLDK | 北西 | 78.65m² | 10.9m² | 9,990万円 | 420万円 |
2022年05月 | 13階 | 1LDK | 北西 | 78.65m² | 10.9m² | 10,700万円 | 450万円 |
2022年05月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 68.84m² | 4.5m² | 8,180万円 | 393万円 |
2022年05月 | 7階 | 2SLDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 8,880万円 | 392万円 |
2022年03月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 68.84m² | 4.5m² | 8,490万円 | 408万円 |
2022年01月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 9,480万円 | 419万円 |
2021年11月 | 13階 | 1LDK | 北西 | 78.65m² | 10.9m² | 10,700万円 | 450万円 |
2021年11月 | 10階 | 2SLDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 8,490万円 | 375万円 |
2021年11月 | 10階 | 2SLDK | 南西 | 73.86m² | 4.88m² | 8,490万円 | 380万円 |
2021年09月 | 10階 | 2SLDK | 南西 | 73.86m² | 4.88m² | 8,590万円 | 384万円 |
2021年09月 | 10階 | 2SLDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 8,590万円 | 379万円 |
2021年08月 | 4階 | 1LDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 9,280万円 | 410万円 |
2021年08月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 91.33m² | 6.35m² | 11,800万円 | 427万円 |
2021年07月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 9,480万円 | 419万円 |
2021年06月 | 10階 | 2SLDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 8,690万円 | 384万円 |
2021年05月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 9,800万円 | 433万円 |
2021年03月 | 10階 | 2LDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 8,830万円 | 390万円 |
2021年02月 | 12階 | 2LDK | 南西 | 100.98m² | 16.43m² | 13,500万円 | 442万円 |
2020年12月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 8,480万円 | 374万円 |
2020年10月 | 8階 | 3LDK | 北西 | 100.92m² | 11.67m² | 11,580万円 | 379万円 |
2020年10月 | 10階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | 4.76m² | 6,490万円 | 325万円 |
2020年09月 | 11階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | 4.76m² | 6,580万円 | 329万円 |
2020年09月 | 14階 | 2LDK | 南西 | 66.1m² | 4.27m² | 7,480万円 | 374万円 |
2020年07月 | 10階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | 4.76m² | 6,690万円 | 335万円 |
2020年07月 | 14階 | 2LDK | 南西 | 66.1m² | 4.27m² | 7,680万円 | 384万円 |
2020年07月 | 11階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | 4.76m² | 6,800万円 | 340万円 |
2020年07月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 64.19m² | 11.75m² | 5,990万円 | 308万円 |
2020年06月 | 14階 | 2LDK | 南西 | 66.1m² | 4.27m² | 7,880万円 | 394万円 |
2020年06月 | 10階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | 4.76m² | 6,860万円 | 343万円 |
2020年02月 | 5階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | 4.76m² | 6,800万円 | 340万円 |
2019年12月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 91.33m² | 6.35m² | 9,980万円 | 361万円 |
2019年11月 | 8階 | 3SLDK | 南東 | 91.33m² | 6.35m² | 10,180万円 | 368万円 |
2019年10月 | 4階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | 4.76m² | 6,780万円 | 339万円 |
2019年08月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 91.33m² | 6.35m² | 10,480万円 | 379万円 |
2019年08月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 7,800万円 | 344万円 |
2019年06月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 74.86m² | 4.88m² | 7,980万円 | 352万円 |
2019年05月 | 4階 | 2LDK | 北東 | 66.98m² | 6.42m² | 6,980万円 | 345万円 |
2019年04月 | 4階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | 4.76m² | 6,780万円 | 339万円 |
2019年03月 | 9階 | 2LDK | 北西 | 78.65m² | 10.9m² | 8,880万円 | 373万円 |
2019年02月 | 5階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | 4.76m² | 6,980万円 | 349万円 |
2018年11月 | 9階 | 2LDK | 北西 | 78.65m² | 10.9m² | 8,980万円 | 377万円 |
2018年11月 | 4階 | 2LDK | 北東 | 66.98m² | 6.42m² | 7,180万円 | 354万円 |
2018年10月 | 6階 | 2SLDK | 南東 | 68.64m² | 4.5m² | 7,280万円 | 351万円 |
2018年09月 | 14階 | 2LDK | 南 | 68.84m² | 4.5m² | 7,140万円 | 343万円 |
2018年09月 | 11階 | 2LDK | - | 78.65m² | 10.9m² | 8,350万円 | 351万円 |
2018年05月 | 11階 | 2LDK | - | 78.65m² | 10.9m² | 8,480万円 | 356万円 |
2018年04月 | 11階 | 2LDK | - | 78.65m² | 10.9m² | 8,980万円 | 377万円 |
2018年04月 | 9階 | 2LDK | - | 68.84m² | 4.5m² | 6,980万円 | 335万円 |
2018年03月 | 14階 | 2LDK | 南 | 68.84m² | 4.5m² | 7,140万円 | 343万円 |
2018年02月 | 14階 | 2LDK | - | 87.33m² | 14.14m² | 9,580万円 | 363万円 |
2018年02月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 68.84m² | 4.5m² | 7,050万円 | 339万円 |
2017年12月 | 5階 | 2LDK | - | 66.1m² | 4.27m² | 7,080万円 | 354万円 |
2017年11月 | 5階 | 3LDK | - | 91.33m² | 6.35m² | 8,680万円 | 314万円 |
2017年10月 | 6階 | 2LDK | 北西 | 81.78m² | 12.52m² | 8,900万円 | 360万円 |
2017年10月 | 5階 | 2LDK | - | 66.1m² | 4.27m² | 7,280万円 | 364万円 |
2017年09月 | 3階 | 3LDK | - | 81.78m² | 12.52m² | 8,980万円 | 363万円 |
2017年05月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 68.84m² | 4.5m² | 7,140万円 | 343万円 |
2017年05月 | 3階 | 3LDK | - | 85.83m² | 9.58m² | 8,480万円 | 327万円 |
2017年04月 | 6階 | 2LDK | 北西 | 81.78m² | 12.52m² | 8,900万円 | 360万円 |
2017年04月 | 5階 | 3LDK | - | 91.33m² | 6.35m² | 9,280万円 | 336万円 |
2017年04月 | 3階 | 3LDK | 北西 | 81.78m² | 12.52m² | 9,280万円 | 375万円 |
2017年03月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 85.83m² | 9.58m² | 8,980万円 | 346万円 |
2017年03月 | 5階 | 3LDK | 北西 | 100.92m² | 11.67m² | 10,690万円 | 350万円 |
2017年03月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 68.84m² | 4.5m² | 7,280万円 | 350万円 |
2017年01月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 68.84m² | 4.5m² | 6,990万円 | 336万円 |
2017年01月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 85.83m² | 9.58m² | 9,280万円 | 357万円 |
2017年01月 | 5階 | 3LDK | 北西 | 100.92m² | 11.67m² | 10,990万円 | 360万円 |
2017年01月 | 6階 | 2LDK | 北西 | 81.78m² | 12.52m² | 9,200万円 | 372万円 |
2016年11月 | 6階 | - | 北西 | 81.78m² | - | 9,600万円 | 388万円 |
2016年11月 | 12階 | 3LDK | 北西 | 100.98m² | 16.43m² | 12,500万円 | 409万円 |
2016年09月 | 5階 | 3LDK | 北西 | 100.92m² | 11.67m² | 11,490万円 | 376万円 |
2016年09月 | 12階 | 3LDK | 北西 | 100.98m² | 16.43m² | 13,500万円 | 442万円 |
2016年07月 | 5階 | 3LDK | 北西 | 100.92m² | 11.67m² | 11,980万円 | 392万円 |
2016年04月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 85.83m² | 9.58m² | 8,680万円 | 334万円 |
2016年03月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 91.33m² | 6.35m² | 9,500万円 | 344万円 |
2016年02月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 91.33m² | 6.35m² | 9,850万円 | 357万円 |
2015年12月 | 6階 | 2LDK | 北西 | 81.78m² | 12.52m² | 8,900万円 | 360万円 |
2015年11月 | 5階 | 3LDK | - | 81.78m² | - | 9,800万円 | 396万円 |
2015年07月 | 11階 | 2SLDK | 北東 | 66.98m² | 6.42m² | 5,980万円 | 295万円 |
2015年07月 | 11階 | 2SLDK | 北東 | 66.98m² | 6.42m² | 6,280万円 | 310万円 |
2015年02月 | 6階 | 2LDK | 北西 | 81.78m² | 12.52m² | 7,680万円 | 310万円 |
2014年12月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | 68.84m² | - | 5,980万円 | 287万円 |
2014年10月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | 68.84m² | - | 6,280万円 | 302万円 |
2014年10月 | 12階 | 2LDK | 南西 | 66.1m² | - | 6,700万円 | 335万円 |
2014年09月 | 12階 | 2LDK | 南西 | 66.1m² | - | 6,880万円 | 344万円 |
2014年09月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 68.84m² | - | 6,350万円 | 305万円 |
2014年06月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | - | 5,980万円 | 299万円 |
2014年05月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | - | 6,080万円 | 304万円 |
2014年04月 | 7階 | 3LDK | 西 | 87.3m² | - | 8,500万円 | 322万円 |
2014年04月 | 12階 | 2LDK | 南西 | 66.7m² | - | 6,180万円 | 306万円 |
2014年04月 | 10階 | 2LDK | 南西 | 74.86m² | - | 6,750万円 | 298万円 |
2014年03月 | 10階 | 2LDK | 南西 | 74.86m² | - | 6,490万円 | 287万円 |
2014年02月 | 10階 | 2LDK | 南西 | 74.86m² | - | 6,790万円 | 300万円 |
2014年02月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 66.03m² | - | 5,300万円 | 265万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
中古販売履歴プロット
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
AIによる推定相場価格
購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。
“ブリリアウェリス月島”の 「71㎡・12F・角部屋」の 条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
口コミ
2022/02/21 15:30
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【月島駅に対する口コミ】日本の主要駅で利用客数も随一である東京駅は駅にいながらショッピングができたり、美術館で鑑賞できたり駅目的でお出かけできるくらい充実している。東京屈指のお土産屋さんで買えば地方の家族にも間違いない商品が買える。 |
2021/12/02 17:04
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット
【月島駅に対する口コミ】とても立派できれいな駅だとおもいます。 |
2021/10/13 21:00
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【月島駅に対する口コミ】とにかく駅が広くてたくさんの線が通っていて、ご飯屋さんやキャラクターショップなどもたくさんあるので、1日東京駅で過ごしても楽しいと思います。有名なご飯のお店だったりお土産も売ってるので、用がなくてもたまに行きます。 |
2019/12/21 22:08
rose201007さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
外観・共用部
|
メリット 管理人常駐で防犯カメラも多く、死角の少ない造りなので、子供が1人で帰宅しても安心です。 |
2018/03/13 12:43
kiyoさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット
【月島駅に対する口コミ】何と言っても月島駅から4分で隅田川を直下に望む景観が得られる部屋は得がたいですね。 |
周辺環境
|
メリット
月島駅4分と近いし、高層ビルの中を抜けていけば万一の雨でも殆ど濡れずにいけますね。 |
外観・共用部
|
メリット 外観は落ち着いた雰囲気でエントランスもゆったりしていますね。隅田川が目の前ですから左前方の勝鬨橋を眺めたり、高層マンションでは得られない独特の良さを感じますね。思い立って、目の前の遊歩道に直結した階からランニング、そのまま銀座まで走る。。。そうじき公園の桜が見頃になるでしょう。ゴミ置場は1階ですがかなり広くて綺麗になっています。宅配ボックスは色々な機能が備わっていて使い勝手は良いですね。エレベーターは4基あるのすぐ乗れます。トランクは1坪ぐらいかな。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 大きめのテラスに椅子をおきゆったりした時を過ごせることが売りかな。 隅田川を行き交う観光船に手を振ったっり左前方の勝鬨橋を眺めたり、高層マンションでは得られない独特の良さを感じますね。隣の建物と距離あるので見通しは良いですね。間取りも収納も十分です。 |
買い物・食事
|
メリット 大きな肉専門店が近所にあります。近所には飲食店が多いですね。ショッピングモールは近くにはありませんが、大きなスーパーや昔ながらの小さなお店が多い不思議な街ですね。物価は特にたかいとは感じていません。 |
暮らし・子育て
|
メリット 行政サービスは大通りの向かにあります。図書館も併設。地域イベントは結構盛んです。なにせ月島ですから。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください
オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。
専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~
東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアウェリス月島』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京建物マンションライブラリー
”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
Brillia Club - ブリリアクラブ

ご入会頂きますと、最新の物件情報やエッセイ・プレゼント企画を盛り込んだメールマガジンを配信させて頂きます。
また読み物としても楽しめる会報誌や(年4回発行)、リゾート施設の優待特典などがご利用頂けます。
ご登録・年会費は無料です。
おすすめ新築マンション
-
《新築》
HARUMI FLAG
所在地: 中央区 晴海五丁目 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩16~21分 価格 : 5,300万円台~10,400万円台※予定 -
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 -
《新築》
WORLD TOWER RESIDENCE
所在地: 港区 浜松町2丁目 交通 : JR山手線「浜松町」駅 まで徒歩2分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 大島 Green Avenue
所在地: 江東区 北砂5丁目 交通 : 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 本郷 Station Front
所在地: 文京区 本郷4丁目 交通 : 都営大江戸線「本郷三丁目」駅 まで徒歩1分 価格 : 8,950万円(1戸)~14,220万円(1戸) -
《新築》
Brillia 目黒大橋
所在地: 目黒区 大橋2丁目 交通 : 東急田園都市線「池尻大橋」駅 まで徒歩5分 価格 : 6,190万円~19,990万円 -
《新築》
Brillia 自由が丘
所在地: 世田谷区 奥沢五丁目 交通 : 東急東横線「自由が丘」駅 まで徒歩2分 価格 : 6,800万円台(1戸)~7,500万円台(1戸)※予定 -
《新築》
パークタワー東中野グランドエア
所在地: 中野区 東中野五丁目 交通 : JR総武・中央緩行線「東中野」駅 まで徒歩1分 価格 : 未定 -
《新築》
グランリビオ浜田山
所在地: 杉並区 浜田山4丁目 交通 : 京王相井の頭線「浜田山」駅 まで徒歩9分 価格 : 9,490万円~14,690万円 -
《新築》
Brillia Tower 池袋 West
所在地: 豊島区 池袋三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「要町」駅 まで徒歩3分 価格 : 6,840万円(1戸)~10,450万円(1戸) -
《新築》
Brillia 三河島 Station Front
所在地: 荒川区 荒川三丁目 交通 : JR常磐線「三河島」駅 まで徒歩1分 価格 : 6,078万円(1戸)~7,988万円(1戸) -
《新築》
Brillia City 石神井公園 ATLAS
所在地: 練馬区 上石神井三丁目 交通 : 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩12~16分 価格 : 7,548万円(2戸)~7,598万円(1戸) -
《新築》
Brillia 三鷹下連雀
所在地: 三鷹市 下連雀4丁目 交通 : JR総武・中央緩行線「三鷹」駅 まで徒歩10分 価格 : 7,090万円(1戸) -
《新築》
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 (タワー棟※1・テラス棟※2)
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 5,258万円~7,198万円
購入特典・ お問い合わせ
購入特典
|
|
---|---|
ブリリアウェリス月島を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。
|
|
お電話でのご相談 ![]() 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |